Canadian Experience Class - Draws year: 2021
| Date | Draw # | Program | Size | CRS |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-14 | 204 | Canadian Experience Class | 2000 | 462 |
| 2021-08-19 | 202 | Canadian Experience Class | 3000 | 403 |
| 2021-08-05 | 200 | Canadian Experience Class | 3000 | 404 |
| 2021-07-22 | 198 | Canadian Experience Class | 4500 | 357 |
| 2021-07-08 | 196 | Canadian Experience Class | 4500 | 369 |
| 2021-06-24 | 194 | Canadian Experience Class | 6000 | 357 |
| 2021-06-10 | 192 | Canadian Experience Class | 6000 | 368 |
| 2021-05-31 | 190 | Canadian Experience Class | 5956 | 380 |
| 2021-05-20 | 188 | Canadian Experience Class | 1842 | 397 |
| 2021-05-13 | 187 | Canadian Experience Class | 4147 | 401 |
| 2021-04-29 | 185 | Canadian Experience Class | 6000 | 400 |
| 2021-04-16 | 183 | Canadian Experience Class | 6000 | 417 |
| 2021-04-01 | 181 | Canadian Experience Class | 5000 | 432 |
| 2021-03-18 | 179 | Canadian Experience Class | 5000 | 449 |
| 2021-02-13 | 176 | Canadian Experience Class | 27332 | 75 |
| 2021-01-21 | 174 | Canadian Experience Class | 4626 | 454 |
| 2021-01-07 | 172 | Canadian Experience Class | 4750 | 461 |
The Canadian Experience Class (CEC) is for skilled workers with at least 1 year of paid Canadian work experience in the past 3 years in eligible jobs (TEER 0, 1, 2, or 3). Applicants must meet language requirements (CLB 7 for TEER 0, 1; CLB 5 for TEER 2, 3) and plan to live outside Quebec. Self-employment and work during studies don’t count. While education isn’t mandatory, it can boost ranking in Express Entry. Applicants must also meet Canada’s admissibility standards. More details here