Canadian Experience Class - Draws year: 2024
| Date | Draw # | Program | Size | CRS |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | 326 | Canadian Experience Class | 400 | 539 |
| 2024-11-13 | 323 | Canadian Experience Class | 400 | 547 |
| 2024-10-22 | 320 | Canadian Experience Class | 400 | 539 |
| 2024-10-09 | 317 | Canadian Experience Class | 500 | 539 |
| 2024-09-19 | 315 | Canadian Experience Class | 4000 | 509 |
| 2024-08-27 | 312 | Canadian Experience Class | 3300 | 507 |
| 2024-08-14 | 309 | Canadian Experience Class | 3200 | 509 |
| 2024-07-31 | 307 | Canadian Experience Class | 5000 | 510 |
| 2024-07-17 | 304 | Canadian Experience Class | 6300 | 515 |
| 2024-05-31 | 297 | Canadian Experience Class | 3000 | 522 |
The Canadian Experience Class (CEC) is for skilled workers with at least 1 year of paid Canadian work experience in the past 3 years in eligible jobs (TEER 0, 1, 2, or 3). Applicants must meet language requirements (CLB 7 for TEER 0, 1; CLB 5 for TEER 2, 3) and plan to live outside Quebec. Self-employment and work during studies don’t count. While education isn’t mandatory, it can boost ranking in Express Entry. Applicants must also meet Canada’s admissibility standards. More details here